
MX6023A-MI8三頻無線接入點,是一款支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 協議的三頻無線 AP,最高速率 6573Mbps,優化使用頻寬和上網速度;能夠支持 AP/Client 多種工作模式,滿足不同的應用需求。
靈活適用于不同的網絡接入方案,支持無線定位功能,滿足管廊、工廠、園區等智慧無線覆蓋需求;支持無縫漫游技術,自動偵測并無縫切換,用戶可在網絡信號覆蓋范圍內,無感知漫游。
本產品能夠為客戶提供穩定無線信號覆蓋,確保客戶享受穩定、高質量、便捷的無線網絡服務。產品融合了多項業界領先的核心成果,確保多種場景下穩定、可靠覆蓋及高吞吐量性能表現。其結構設計充分考慮到惡劣環境下的應用,設計符合 IP68 標準,是工業級 Wi-Fi 覆蓋設備的理想選擇。
| 硬件規格 | 外殼 | 金屬+PC |
| 主機尺寸(mm) | 262mm*194mm*72mm | |
| 凈重(kg) | 1750g | |
| 安裝方式 | 桿架式安裝 | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 天線增益 | 2.4G:8dBi 5.8G:7dBi | |
| 天線類型 | 外置全向天線 | |
| 傳輸距離 | 0~150m | |
| 供電方式 | 48V 1.25A POE | |
| 最大功耗(W) | ≤30W | |
| 最大發射功率 | 30dBm | |
| 接口 | WAN:10/100/1000Mbps/2.5Gbps電口 ,LAN: 10/100/1000Mbps/2.5Gbps電口或1G/10G SFP光口 | |
| 工作溫度 | -40℃~70℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%RH 不凝結 | |
| 浪涌抗擾度 | POE/GE:共模 4KV,差模 2KV | |
| 靜電釋放抗擾度 | 接觸放電:6KV,空氣放電:8KV | |
| 安裝套件 | 2 x RJ45 M22 PG 防水接頭(可選 SFP 防水接頭) 1 x 安裝套件 1 x 48V 1.25A POE 適配器 1 x AC 電源線 1 x 產品使用說明書 1 x 產品合格證&保修卡 | |
| 軟件規格 | 工作協議 | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 最高速率 | 6573.5Mbps | |
| 頻率范圍 | 2.4G:2412~2472MHz 5.8 G:5180~5320MHz、5745~5825MHz | |
| 信道寬度 | 20/40/80/160MHz | |
| 工作模式 | WDS 接入點,WDS 客戶端 | |
| 安全配置 | WPA2-PSK,WPA3-SAE | |
| 應用模式 | WDS 接入點,WDS 客戶端 | |
| 配置管理 | 支持網頁配置、支持 AC 遠程管理、支持 SNMP 管理 | |
| 以太網軟件特性 | 支持 IPv4/IPv6 雙協議棧 DHCP Server/Client、DNS、HTTP、IPv4、LLDP、Proxy ARP、SMTP、SNMP v2c/v3、 Syslog、TCP/IP、SSH、UDP、VLAN | |
| 漫游 | 基于 802.11kvr 的無縫漫游 | |
| 動態頻率選擇 | 支持智能信道分析&自動最優信道選擇 支持 5GHz DFS | |
| 智能帶寬限速 | 支持基于 IP 和 MAC 的上下行速率限制 | |
| 物聯網擴展 | 預留 UART 接口,支持藍牙、ZigBee、UWB 等物聯網應用擴展 | |
| 其他 | 定時重啟,QoS,Watchdog | |
| 應用場景 | 高密場景:體育場,大型會議室,商場,學校等 鐵路、交通、電力等行業的無線視頻/數據傳輸以及無線覆蓋 運營商無線骨干網構建
農村信息化建設無線網絡覆蓋 |


