UB102 系列 UWB 手環標簽適用于手腕佩戴方式的定位場景,可選配液晶顯示屏,可提供心率、血氧等體征監測功能,可實現 NFC reader 應用,具有一鍵 SOS 呼救和下發振動、聲音報警提示功能。
| 項 目 | 描 述 | |
| 電氣參數 | 電池工作時間 | 30天(1Hz),310mAh |
| 充電方式 | USB 充電夾 / 集充座 | |
| 射頻參數 | 天線類型 | 內置天線 |
| 性能參數 | UWB 通信距離 | ≥200m |
| 最高定位精度 | 30cm | |
| 定位頻度 | 0.1 ∽ 1Hz 可調 | |
| 報警功能 | 一鍵 SOS 呼救和下發振動、聲音報警提示 | |
| 防護性能 | 防護等級 | IP68 |
| 防火等級 | UL94-V0 | |
| 防靜電等級 | IEC61000-4-2 標準 4 級 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20℃ ∽ +75℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ∽ +80℃ | |
| 工作濕度 | 5% ∽ 95%(非凝結) | |
| 物理參數 | 尺寸 | 65*50*15.6mm(不含表帶) |
| 重量 | <65g | |
| 屏幕 | 尺寸:1.2 吋(圓屏,顯示面積 729mm2);像素:240*240RGB,64 色 | |
適用于工業制造、物料倉庫、電力工廠、建筑工地、養老及醫療等其他二、三維定位場景。
| 功能 | UB102 標準版 | UB102P 中配版 | UB102U 高配版 |
| 定位功能 | √ | √ | √ |
| 低電量告警 | √ | √ | √ |
| 靜止告警 | √ | √ | √ |
| SOS 按鈕 | √ | √ | √ |
| 屏幕 | × | × | √ |
| LED 告警燈 | √ | √ | × |
| 震動 | √ | √ | √ |
| 尋呼消息顯示/存儲 | × | × | √ |
| 時間日期顯示 | × | × | √ |
| 心率 | × | √ | √ |
| 計步 | × | √ | √ |
| 血氧 | × | √ | √ |
| 地磁 | × | × | √ |
| NFC | × | × | √ |
| 氣壓 | × | √ | √ |
| 環境溫度 | × | √ | √ |
UB101 胸牌式定位標簽適用于掛帶(佩戴)的多類型定位應用場景,可實現一鍵 SOS 呼救和下發振動、聲音報警提示,可拓展慣導功能。
| 項 目 | 描 述 | |
| 電氣參數 | 電池工作時間 | 20 天(1Hz),850mAh |
| 射頻參數 | 天線類型 | 內置天線 |
| 性能參數 | UWB 通信距離 | ≥200m |
| 最高定位精度 | 30cm | |
| 定位頻度 | 0.1 ∽ 1Hz 可調 | |
| 報警功能 | 一鍵 SOS 呼救、蜂鳴報警提示 | |
| 防護性能 | 防護等級 | IP67 |
| 防火等級 | UL94-V0 | |
| 防靜電等級 | IEC61000-4-2 標準 4 級 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20℃ ∽ +75℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ∽ +80℃ | |
| 工作濕度 | 5% ∽ 95%(非凝結) | |
| 物理參數 | 尺寸 | 92*58*7.5mm |
| 重量 | <90g | |
| LED 指示燈 | 電量、工作狀態及報警指示燈 | |
適配單導洞、多導洞、長隧道、管廊等一維線性定位場景。
可應用于無人機、AGV、工業制造、公檢司法、物料倉庫、電力工廠、建筑工地、石油化工及其他二維,三維定位場景。
UB100 安全帽式定位標簽適用于安裝固定在安全帽的多類型定位應用場景,可實現一鍵 SOS 呼救、蜂鳴報警提示。
| 項 目 | 描 述 | |
| 電氣參數 | 電池工作時間 | 20 天(1Hz) |
| 射頻參數 | 天線類型 | 內置天線 |
| 性能參數 | UWB 通信距離 | ≥300m |
| 最高定位精度 | 30cm | |
| 定位頻度 | 0.1 ∽ 1Hz 可調 | |
| 報警功能 | 一鍵 SOS 呼救、蜂鳴報警提示 | |
| 防護性能 | 防護等級 | IP67 |
| 防火等級 | UL94-V0 | |
| 防靜電等級 | IEC61000-4-2 標準 4 級 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20℃ ∽ +75℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ∽ +80℃ | |
| 工作濕度 | 5% ∽ 95%(非凝結) | |
| 物理參數 | 尺寸 | 52.4*49.7*21.4mm |
| 重量 | <65g | |
| 安裝孔 | 3 個 | |
| LED 指示燈 | 電量、工作狀態及報警指示燈 | |
適配單導洞、多導洞、長隧道、管廊等一維線性定位場景。
可應用于無人機、AGV、工業制造、公檢司法、物料倉庫、電力工廠、建筑工地、石油化工及其他二維定位場景。