產品類別: 導軌式網管型工業以太網交換機
MX12GM系列全千網管型導軌式工業級以太網交換機,8個千兆電口支持PoE+技術,每個端口輸出功率高達30W,并支持4個千兆SFP插槽。管理功能齊全,包括QoS 、VLAN 、IGMP Snooping/GMRP、 Port Trunking、SNMP V1/V2/V3等。RSTP/STP/MSTP/EAPS等多種冗余保護協議,提高了網絡的可靠性和互通性。寬溫設計,強抗電磁干擾能力,非常適合組建全千交換網絡。
8個支持IEEE802.3af/at,帶PoE+功能以太網口
每個PoE端口可提供高達30W@48VDC電源
支持4個千兆SFP插槽
支持RSTP/STP/MSTP/EAPS等多種冗余保護協議
支持QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP等管理功能
IEEE標準 | |
|---|---|
| IEEE 802.3 | 10BaseT Ethernet |
| IEEE 802.3u | 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet |
| IEEE 802.3ab | 1000BaseT(X) Ethernet |
| IEEE 802.3z | 1000BaseX Ethernet |
| IEEE 802.3x | Flow Control(流量控制) |
| IEEE 802.3d | Spanning Tree Protocol(生成樹) |
| IEEE 802.1w | Rapid Spanning Tree Protocol(快速生成樹) |
| IEEE 802.1s | Multiple Spanning Tree Protocol(多生成樹) |
| IEEE 802.1p | Class of Service(服務等級) |
| IEEE 802.1Q | VLAN Tag (虛擬局域網標簽) |
| IEEE 802.3ad | LACP(鏈路聚合控制協議) |
| IEEE 802.1x | User Authentication (用戶鑒權) |
| IEEE 802.1ab | LLDP(邏輯鏈路發現協議) |
| IEEE 802.3af/at | Power-over-Ethernet |
軟件特性 | |
|---|---|
| MIB | RFC 1215 Trap, RFC1213 MIB II,RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643,RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB, LLDP MIB |
| 設備管理 | 支持SNMP v1, v2, v3 支持Web管理(支持HTTPS 支持Telnet配置 支持串口CLI配置 支持DHCP-client 支持用戶登錄密碼保護 |
| 安全特性 | 支持ACL 支持基于端口的MAC過濾 支持MAC地址綁定 支持基于端口的802.1X認證 支持RADIUS認證 支持系統自防御,防止DDOS等攻擊 |
| VLAN | 支持端口VLAN、IEEE 802.1Q Tag 最多可用的VLAN數:64,VID范圍1 ~ 4094 支持管理VLAN |
| 端口匯聚 | 支持靜態LACP 支持2組匯聚組,每組最多4個端口 |
| 網絡冗余 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s) 私有環網(自愈時間<20ms) |
| QoS | 支持絕對優先級、相對優先級兩種調度方式 4個優先級隊列 支持根據802.1p/DSCP隊列調度,每端口8個隊列 |
| 端口鏡像 | 支持基于端口的單向和雙向流量鏡像 |
| IGMP組播 | 支持IGMP Snooping V1/V2,最多支持256個組播組 |
| 端口帶寬控制 | 支持對出入端口的報文流量進行限速,粒度最小為64Kbps |
| 廣播風暴抑制 | 支持對廣播報文、組播報文和未知單播報文的抑制 |
| 設備維護 | 支持Syslog(系統日志) 支持RMON(Remote Network Monitoring) 支持Ping檢測 支持鏈路層發現協議LLDP(Link Layer Discovery Protocol) |
| SNTP | 支持SNTP協議 |
| 固件升級 | 支持WEB頁面和串口TFTP升級 |
| 配置文件 | 支持配置文件的導入和導出 |
交換特性 | |
|---|---|
| MAC地址表 | 8K |
| 數據包緩存 | 1Mbit |
| 處理方式 | 存儲轉發 |
接口 | |
|---|---|
| RJ45端口數 | 最多8個千兆電口 |
| 千兆光口 | 最多4個千兆SFP插槽 |
| PoE引出線 | V+,V+,V-,V-for Pin 1,2,3,6(Endspan,MDI Alternative A) |
| LED指示燈 | 電源、電口、光口、狀態 |
| 控制串口 | RS-232(RJ45連接器),115200bps, 8, N, 1 |
電源和告警 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 4針端子,48VDC |
| 輸入電流 | Max 5.2A@48VDC(8個PoE端口,每個PoE端口最高可支持30W) |
| 電源保護 | 反接保護、過載保護 |
| 告警 | 3針端子 |
環境保護 | |
|---|---|
| 標準型號 | -10 ~ 60℃ |
| 寬溫型號 | -40 ~ 75℃ |
| 儲存溫度 | -40 ~ 85°C |
| 相對濕度 | 5 ~ 95% (無凝霜) |
物理特性 | |
|---|---|
| 外殼 | IP40金屬外殼 |
| 安裝方式 | 默認導軌安裝,可選壁掛安裝 |
| 尺寸 | 65(W) x 161(H) x 141(D) mm |
認證 | |
|---|---|
| EMC | CE,FCC |
| EMI | FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A |
| EMS | EN 61000-4-2(ESD)Level 3 EN 61000-4-3(RS)Level 3 EN 61000-4-4(EFT)Level 3 EN 61000-4-5(Surge)Level 3 EN 61000-4-6(CS)Level 3 EN 61000-4-8 |
| Shock | IEC60068-2-27 |
| Freefall | IEC60068-2-32 |
| Vibration | IEC60068-2-6 |
| Green Product | RoHS, WEEE |
質保期 | |
|---|---|
| MTBF | 300000h |
| 保修期 | 5年 |

